HVSA 21/22 - Bezirksliga
Pos | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
1 | HC Burgenland | 12 | 10 | 1 | 1 | 283:107 | +176 | 21:3 |
2 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 12 | 10 | 1 | 1 | 284:123 | +161 | 21:3 |
3 | SV Union Halle-Neu. II | 11 | 10 | 0 | 1 | 278:63 | +215 | 20:2 |
4 | Weißenfelser HV 91 | 13 | 7 | 0 | 6 | 218:146 | +72 | 14:12 |
5 | BSV Klostermansfeld | 14 | 6 | 1 | 7 | 152:167 | -15 | 13:15 |
6 | SV Union Halle-Neu. | 13 | 4 | 1 | 8 | 119:233 | -114 | 9:17 |
7 | BSV "Fichte" Erdeborn | 14 | 2 | 0 | 12 | 115:314 | -199 | 4:24 |
8 | SV Friesen Frankleben | 13 | 0 | 0 | 13 | 54:350 | -296 | 0:26 |
Stand: 26.05.2022 - 11:19 Uhr