HVSA 21/22 - Bezirksliga
Pos | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
1 | SV Union Halle-Neu. II | 14 | 13 | 0 | 1 | 327:88 | +239 | 26:2 |
2 | HC Burgenland | 14 | 11 | 1 | 2 | 326:146 | +180 | 23:5 |
3 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 14 | 11 | 1 | 2 | 322:157 | +165 | 23:5 |
4 | Weißenfelser HV 91 | 14 | 7 | 0 | 7 | 227:170 | +57 | 14:14 |
5 | BSV Klostermansfeld | 14 | 6 | 1 | 7 | 152:167 | -15 | 13:15 |
6 | SV Union Halle-Neu. | 14 | 4 | 1 | 9 | 126:257 | -131 | 9:19 |
7 | BSV "Fichte" Erdeborn | 14 | 2 | 0 | 12 | 115:314 | -199 | 4:24 |
8 | SV Friesen Frankleben | 14 | 0 | 0 | 14 | 54:350 | -296 | 0:28 |
Stand: 06.07.2022 - 12:49 Uhr