HVSA 24/25 - Bezirksoberliga Süd
Tabelle Frauen
Pos | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
1 | SV Union Halle-Neu. IV | 14 | 11 | 0 | 3 | 421:323 | +98 | 22:6 |
2 | Landsberger HV | 11 | 9 | 1 | 1 | 288:227 | +61 | 19:3 |
3 | BSV "Fichte" Erdeborn | 13 | 9 | 1 | 3 | 351:309 | +42 | 19:7 |
4 | Weißenfelser HV 91 | 12 | 7 | 0 | 5 | 375:303 | +72 | 14:10 |
5 | TSV 1893 Großkorbetha | 12 | 6 | 0 | 6 | 263:258 | +5 | 12:12 |
6 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 12 | 4 | 1 | 7 | 272:310 | -38 | 9:15 |
7 | BSV Klostermansfeld | 12 | 4 | 0 | 8 | 358:384 | -26 | 8:16 |
8 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 13 | 2 | 2 | 9 | 332:459 | -127 | 6:20 |
9 | TSV Leuna | 13 | 1 | 1 | 11 | 337:424 | -87 | 3:23 |
10 | Langenbogener SV | zurückgezogen am 29.06.2024 |
Stand: 14.03.2025 - 01:32 Uhr