BLMJD
BSV „Fichte“ Erdeborn – Weißenfelser HV 91 14:10 (6:6)
Die gemischte MJD der „Fichte“ gewinnt ihr erstes Spiel
Am Sonntagvormittag traf die „Fichtesieben“ auf den Weißenfelser HV 91.
Zuvor hatte unsere E-Jugend ihr erstes Spiel in einer sehr umkämpften Partie für sich entscheiden können (23:20).
Dies wollte die Mannschaft um das Trainergespann Schatz/Hammerschmidt nun genau so gut machen.
Zunächst gingen aber erst einmal die Gastgeber zweimal in Führung, bevor Osterburg, Zoe die 3:2 Führung herstellen konnte. Nach erneutem Ballbesitz erzielte sie durch einen sicher verwandelten 7m sogar das 4:2.
Bei einem Halbzeitstand von 6:6 wurden die Seiten gewechselt.
Viele Fehler auf beiden Seiten waren die Ursache für ein eher mittelmäßiges Spiel in dieser Altersklasse. Alle guten Dinge, die man im Training macht, waren eher Seltenheit. Ab und an ein aufblitzen, das war es aber auch schon. Dies hat den Verantwortlichen auf beiden Seiten nicht geschmeckt. War doch der Wunsch nach einem ersten Sieg von allen Beteiligten so groß.
In der Halbzeitpause klare Worte vom Trainerteam. Spielen wir so weiter, dann verlieren wir auch diese Partie. Der absolute Wille zu gewinnen war bis zu diesem Zeitpunkt nicht zu erkennen. Dann fast in jedem Angriff technische Fehler und eine schlechte Chancenverwertung.
Die sollte nun alles besser gemacht werden. Teilweise gelang uns das auch, außer bei den Torabschlüssen, wo man den Gästekeeper regelgerecht berühmt geworfen hat.
Jonathan Zettel nun auf der Rückraummitte brachte etwas frischen Wind ins Spiel, traf zum 7:6.
Zoè Osterburg mit 5 Toren im zweiten Durchgang und Charlotte Reinhardt mit 3 Treffern sorgten am Ende dann doch für den verdienten 14:10 Erfolg der „Fichte“.
Natürlich lagen sich nach dem Spiel alle in den Armen, freuten sich über ihren ersten Sieg.
Aber es kommt noch viel Arbeit auf uns zu, um das Handballspielen besser umzusetzen.
Aufstellung: E. Schladitz (Tor), Z. Osterburg (8), P. Schuhmann, F. Nothmann, J. Zettel (1), T. Teichmann, Ch. Mahr, V. Zimmermann, Ch. Reinhardt (4), D. Niedzwiedz (1)
- Zugriffe: 2992
HVSA 24/25- Bezirksoberliga
Ansetzungstermin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Sa. 14.09.2024 , 10:00 | VfB Bad Lauchstädt | - | BSV "Fichte" Erdeborn | 14:14 |
Sa. 21.09.2024 , 12:15 | BSV "Fichte" Erdeborn | - | SG Spergau | 10:37 |
Sa. 19.10.2024 , 10:00 | USV Halle II | - | BSV "Fichte" Erdeborn | 24:10 |
Sa. 26.10.2024 , 12:30 | BSV "Fichte" Erdeborn | - | TuS Dieskau-Zwintschöna | 14:24 |
Sa. 09.11.2024 , 13:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt | - | BSV "Fichte" Erdeborn | 23:4 |
Sa. 23.11.2024 , 14:30 | Landsberger HV | - | BSV "Fichte" Erdeborn | 29:15 |
Sa. 30.11.2024 , 12:25 | BSV "Fichte" Erdeborn | - | BSV Klostermansfeld | 19:23 |
Sa. 07.12.2024 , 14:30 | Weißenfelser HV 91 | - | BSV "Fichte" Erdeborn | 23:9 |
Sa. 11.01.2025 , 14:30 | BSV "Fichte" Erdeborn | - | HC Burgenland | |
Sa. 18.01.2025 , 13:00 | BSV "Fichte" Erdeborn | - | VfB Bad Lauchstädt | |
Sa. 08.02.2025 , 14:00 | SG Spergau | - | BSV "Fichte" Erdeborn | |
Sa. 15.02.2025 , 00:00 | BSV "Fichte" Erdeborn | - | USV Halle II | |
Sa. 22.02.2025 , 11:30 | TuS Dieskau-Zwintschöna | - | BSV "Fichte" Erdeborn | |
Sa. 08.03.2025 , 14:15 | BSV "Fichte" Erdeborn | - | HSG Sangerhausen-Querfurt | |
Sa. 15.03.2025 , 11:00 | BSV Klostermansfeld | - | BSV "Fichte" Erdeborn | |
Sa. 29.03.2025 , 14:15 | BSV "Fichte" Erdeborn | - | Weißenfelser HV 91 | |
Sa. 26.04.2025 , 12:30 | BSV "Fichte" Erdeborn | - | Landsberger HV | |
So. 04.05.2025 , 10:30 | HC Burgenland | - | BSV "Fichte" Erdeborn |
Stand: 22.12.2024 - 11:48 Uhr
- Zugriffe: 13293