| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV 07 Apollensdorf | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:1 |
| 2 | SV Friesen Frankleben | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 |
| 3 | DRHV 06 II | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 |
| 4 | HBC Wittenberg | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 |
| 5 | HC Burgenland III | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 |
| 6 | SV G-W Wittenberg-Piest. II | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 |
| 7 | TSG Calbe/Saale II | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 |
| 8 | HC Aschersleben II | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 |
| 9 | Quedlinburger SV | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 |
| 10 | HSV 2000 Zerbst | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 |
| 11 | BSV "Fichte" Erdeborn | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 |
| 12 | HT 1861 Halberstadt | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 |
| 13 | TSV Reichardtswerben | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 |
| 14 | SV Anhalt Bernburg II | 6 | 0 | 1 | 5 | 1:11 |
