| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Blau-Rot Coswig | 9 | 7 | 1 | 1 | 15:3 |
| 2 | HSV 2000 Zerbst | 9 | 7 | 0 | 2 | 14:4 |
| 3 | HG 85 Köthen II | 8 | 6 | 0 | 2 | 12:4 |
| 4 | SV 07 Apollensdorf | 9 | 5 | 1 | 3 | 11:7 |
| 5 | HC Burgenland III | 9 | 5 | 0 | 4 | 10:8 |
| 6 | BSV "Fichte" Erdeborn | 9 | 5 | 0 | 4 | 10:8 |
| 7 | Quedlinburger SV | 8 | 4 | 1 | 3 | 9:7 |
| 8 | HBC Wittenberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 9:9 |
| 9 | SG Spergau II | 9 | 4 | 0 | 5 | 8:10 |
| 10 | HT 1861 Halberstadt | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:9 |
| 11 | SV Friesen Frankleben | 8 | 2 | 1 | 5 | 5:11 |
| 12 | HC Aschersleben II | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:12 |
| 13 | USV Halle III | 9 | 1 | 2 | 6 | 4:14 |
| 14 | BSV Klostermansfeld | 8 | 1 | 0 | 7 | 2:14 |
