| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HG 85 Köthen II | 16 | 13 | 0 | 3 | 26:6 |
| 2 | SV Blau-Rot Coswig | 15 | 12 | 1 | 2 | 25:5 |
| 3 | SV 07 Apollensdorf | 15 | 11 | 1 | 3 | 23:7 |
| 4 | HBC Wittenberg | 16 | 10 | 1 | 5 | 21:11 |
| 5 | HSV 2000 Zerbst | 16 | 10 | 0 | 6 | 20:12 |
| 6 | Quedlinburger SV | 16 | 9 | 1 | 6 | 19:13 |
| 7 | HC Burgenland III | 15 | 8 | 0 | 7 | 16:14 |
| 8 | HT 1861 Halberstadt | 15 | 5 | 3 | 7 | 13:17 |
| 9 | HC Aschersleben II | 16 | 5 | 2 | 9 | 12:20 |
| 10 | BSV "Fichte" Erdeborn | 15 | 5 | 1 | 9 | 11:19 |
| 11 | SV Friesen Frankleben | 16 | 4 | 2 | 10 | 10:22 |
| 12 | BSV Klostermansfeld | 16 | 4 | 1 | 11 | 9:23 |
| 13 | SG Spergau II | 16 | 4 | 0 | 12 | 8:24 |
| 14 | USV Halle III | 15 | 1 | 3 | 11 | 5:25 |
