Tabelle MJD 2025/2026
Tabelle 2024/20252
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | 1 | SG Spergau | 20 | 18 | 0 | 2 | 530:298 | +232 | 36:4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BSV Klostermansfeld | 20 | 17 | 0 | 3 | 690:498 | +192 | 34:6 |
| 3 | HC Burgenland | 20 | 16 | 0 | 4 | 705:443 | +262 | 32:8 |
| 4 | TuS Dieskau-Zwintschoena | 20 | 15 | 0 | 5 | 600:480 | +120 | 30:10 |
| 5 | TSV Reichardtswerben | 20 | 9 | 0 | 11 | 526:484 | +42 | 18:22 |
| 6 | Landsberger HV | 20 | 8 | 1 | 11 | 445:469 | -24 | 17:23 |
| 7 | SV Friesen Frankleben | 20 | 8 | 0 | 12 | 517:537 | -20 | 16:24 |
| 8 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 20 | 7 | 0 | 13 | 453:576 | -123 | 14:26 |
| 9 | BSV "Fichte" Erdeborn | 20 | 6 | 0 | 14 | 421:470 | -49 | 12:28 |
| 10 | USV Halle II | 20 | 5 | 1 | 14 | 407:503 | -96 | 11:29 |
| 11 | VfB Bad Lauchstaedt | 20 | 0 | 0 | 20 | 192:728 | -536 | 0:40 |
