Tabelle MJD 2025/2026
Tabelle 2024/20252
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | 1 | SG Spergau | 12 | 11 | 0 | 1 | 306:182 | +124 | 22:2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BSV Klostermansfeld | 11 | 9 | 0 | 2 | 362:255 | +107 | 18:4 |
| 3 | TuS Dieskau-Zwintschoena | 12 | 9 | 0 | 3 | 360:281 | +79 | 18:6 |
| 4 | HC Burgenland | 10 | 8 | 0 | 2 | 349:218 | +131 | 16:4 |
| 5 | Landsberger HV | 12 | 5 | 1 | 6 | 256:267 | -11 | 11:13 |
| 6 | TSV Reichardtswerben | 10 | 5 | 0 | 5 | 261:221 | +40 | 10:10 |
| 7 | SV Friesen Frankleben | 12 | 5 | 0 | 7 | 270:294 | -24 | 10:14 |
| 8 | USV Halle II | 10 | 4 | 1 | 5 | 203:225 | -22 | 9:11 |
| 9 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 11 | 3 | 0 | 8 | 235:295 | -60 | 6:16 |
| 10 | BSV "Fichte" Erdeborn | 11 | 1 | 0 | 10 | 197:249 | -52 | 2:20 |
| 11 | VfB Bad Lauchstaedt | 11 | 0 | 0 | 11 | 89:401 | -312 | 0:22 |
