HVSA 21/22 - Bezirksliga
Pos | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
1 | SV Union Halle-Neu. II | 14 | 13 | 0 | 1 | 327:88 | +239 | 26:2 |
2 | HC Burgenland | 14 | 11 | 1 | 2 | 326:146 | +180 | 23:5 |
3 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 14 | 11 | 1 | 2 | 322:157 | +165 | 23:5 |
4 | Weißenfelser HV 91 | 14 | 7 | 0 | 7 | 227:170 | +57 | 14:14 |
5 | BSV Klostermansfeld | 14 | 6 | 1 | 7 | 152:167 | -15 | 13:15 |
6 | SV Union Halle-Neu. | 14 | 4 | 1 | 9 | 126:257 | -131 | 9:19 |
7 | BSV "Fichte" Erdeborn | 14 | 2 | 0 | 12 | 115:314 | -199 | 4:24 |
8 | SV Friesen Frankleben | 14 | 0 | 0 | 14 | 54:350 | -296 | 0:2 |
Ansetzungstermin | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|
Sa. 25.09.2021 , 11:00 | BSV Klostermansfeld | - | BSV "Fichte" Erdeborn | 12:3 |
Sa. 02.10.2021 , 11:15 | BSV "Fichte" Erdeborn | - | SV Union Halle-Neu. | 5:22 |
So. 10.10.2021 , 11:45 | SV Union Halle-Neu. II | - | BSV "Fichte" Erdeborn | 30:1 |
Sa. 16.10.2021 , 10:00 | BSV "Fichte" Erdeborn | - | HSG Sangerhausen-Querfurt | 1:30 |
Sa. 13.11.2021 , 10:00 | Weißenfelser HV 91 | - | BSV "Fichte" Erdeborn | 23:9 |
So. 30.01.2022 , 11:30 | SV Union Halle-Neu. | - | BSV "Fichte" Erdeborn | 15:8 |
Sa. 05.02.2022 , 12:30 | BSV "Fichte" Erdeborn | - | SV Union Halle-Neu. II | 3:38 |
Sa. 26.02.2022 , 14:00 | HSG Sangerhausen-Querfurt | - | BSV "Fichte" Erdeborn | 34:12 |
So. 06.03.2022 , 10:00 | BSV "Fichte" Erdeborn | - | HC Burgenland | 4:24 |
Sa. 12.03.2022 , 14:00 | BSV "Fichte" Erdeborn | - | Weißenfelser HV 91 | 9:21 |
Sa. 19.03.2022 , 10:00 | BSV "Fichte" Erdeborn | - | SV Friesen Frankleben | 20:7 |
So. 27.03.2022 , 12:00 | HC Burgenland | - | BSV "Fichte" Erdeborn | 28:9 |
Sa. 30.04.2022 , 11:15 | SV Friesen Frankleben | - | BSV "Fichte" Erdeborn | 6:23 |
Sa. 07.05.2022 , 11:00 | BSV "Fichte" Erdeborn | - | BSV Klostermansfeld | 8:24 |
Seite 2 von 2