HVSA 23/24 - Bezirksliga

PosMannschaftSpieleSUNTore+/-Pkt.
1 USV Halle III 3 3 0 0 82:37 +45 6:0
2 HSG Sangerhausen-Querfurt 3 3 0 0 76:36 +40 6:0
3 BSV Klostermansfeld 3 3 0 0 62:33 +29 6:0
4 USV Halle 2 2 0 0 98:7 +91 4:0
5 SG Spergau 2 2 0 0 51:24 +27 4:0
6 Landsberger HV 2 1 0 1 32:21 +11 2:2
7 HC Burgenland 3 1 0 2 82:75 +7 2:4
8 TuS Dieskau-Zwintschöna 3 1 0 2 33:44 -11 2:4
9 BSV "Fichte" Erdeborn 2 0 0 2 9:73 -64 0:4
10 USV Halle II 3 0 0 3 27:61 -34 0:6
11 TSV Reichardtswerben 3 0 0 3 26:79 -53 0:6
12 SV Friesen Frankleben 3 0 0 3 25:113 -88 0:6

Stand: 25.09.2023 - 00:25 Uhr