HVSA 23/24 - Bezirksliga
Pos | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
1 | SV Union Halle-Neu. | 6 | 6 | 0 | 0 | 170:81 | +89 | 12:0 |
2 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 5 | 4 | 0 | 1 | 142:82 | +60 | 8:2 |
3 | Weißenfelser HV 91 | 6 | 4 | 0 | 2 | 125:112 | +13 | 8:4 |
4 | SV Union Halle-Neu. II | 6 | 3 | 0 | 3 | 93:129 | -36 | 6:6 |
5 | SV Friesen Frankleben | 5 | 2 | 0 | 3 | 88:85 | +3 | 4:6 |
6 | BSV Klostermansfeld | 5 | 2 | 0 | 3 | 80:77 | +3 | 4:6 |
7 | BSV "Fichte" Erdeborn | 6 | 1 | 0 | 5 | 105:133 | -28 | 2:10 |
8 | HC Burgenland | 5 | 0 | 0 | 5 | 40:144 | -104 | 0:10 |
9 | Landsberger HV | zurückgezogen am 12.09.2023 |
Stand: 04.12.2023 - 05:54 Uhr