HVSA 23/24 - Verbandsliga Süd
Pos | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
1 | HSG Wolfen 2000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 140:103 | +37 | 8:0 |
2 | SV Blau-Rot Coswig | 3 | 3 | 0 | 0 | 87:58 | +29 | 6:0 |
3 | BSV "Fichte" Erdeborn | 3 | 2 | 1 | 0 | 88:62 | +26 | 5:1 |
4 | Quedlinburger SV | 4 | 2 | 1 | 1 | 119:118 | +1 | 5:3 |
5 | SV Anhalt Bernburg II | 3 | 2 | 0 | 1 | 91:89 | +2 | 4:2 |
6 | SG Spergau II | 3 | 1 | 1 | 1 | 76:92 | -16 | 3:3 |
7 | USV Halle III | 3 | 1 | 0 | 2 | 81:78 | +3 | 2:4 |
8 | SV 07 Apollensdorf | 3 | 1 | 0 | 2 | 95:93 | +2 | 2:4 |
9 | HC Burgenland III | 3 | 0 | 1 | 2 | 58:86 | -28 | 1:5 |
10 | HT 1861 Halberstadt | 2 | 0 | 0 | 2 | 39:49 | -10 | 0:4 |
11 | Landsberger HV | 2 | 0 | 0 | 2 | 47:73 | -26 | 0:4 |
12 | SV Stahl Thale e. V. | 3 | 0 | 0 | 3 | 70:90 | -20 | 0:6 |
13 | SV G-W Wittenberg-Piest. II | zurückgezogen am 24.07.2023 | ||||||
14 | SG Kühnau II | zurückgezogen am 09.07.2023 |
Stand: 24.09.2023 - 19:48 Uhr