HVSA 20/21 - Verbandsliga Süd
Pos | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
1 | SG Kühnau II | 5 | 4 | 0 | 1 | 142:121 | +21 | 8:2 |
2 | SV Friesen Frankleben | 5 | 3 | 1 | 1 | 140:115 | +25 | 7:3 |
3 | SV G-W Wittenberg-Piest. II | 5 | 3 | 1 | 1 | 144:123 | +21 | 7:3 |
4 | HV Wernigerode e.V. | 3 | 3 | 0 | 0 | 85:65 | +20 | 6:0 |
5 | HV R-W Staßfurt II | 4 | 3 | 0 | 1 | 123:110 | +13 | 6:2 |
6 | SV 07 Apollensdorf e. V. | 4 | 3 | 0 | 1 | 109:106 | +3 | 6:2 |
7 | HSV 2000 Zerbst e. V. | 3 | 2 | 0 | 1 | 77:69 | +8 | 4:2 |
8 | BSV "Fichte" Erdeborn | 3 | 2 | 0 | 1 | 71:74 | -3 | 4:2 |
9 | Quedlinburger SV e. V. | 5 | 2 | 0 | 3 | 129:133 | -4 | 4:6 |
10 | HG 85 Köthen II | 5 | 2 | 0 | 3 | 120:126 | -6 | 4:6 |
11 | Weißenfelser HV 91 | 3 | 1 | 0 | 2 | 80:95 | -15 | 2:4 |
12 | SV Anhalt Bernburg II | 4 | 1 | 0 | 3 | 93:93 | 0 | 2:6 |
13 | SpG Thale/Westerhausen | 4 | 1 | 0 | 3 | 92:110 | -18 | 2:6 |
14 | SpG HSC 96/ Dieskau | 4 | 0 | 0 | 4 | 94:124 | -30 | 0:8 |
15 | HT 1861 Halberstadt | 5 | 0 | 0 | 5 | 108:143 | -35 | 0:10 |
Stand: 22.01.2021 - 07:27 Uhr