HVSA 21/22 - Verbandsliga Süd
Pos | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
1 | HG 85 Köthen II | 24 | 21 | 1 | 2 | 744:612 | +132 | 43:5 |
2 | HV Wernigerode e.V. | 25 | 21 | 0 | 4 | 689:512 | +177 | 42:8 |
3 | HV R-W Staßfurt II | 25 | 19 | 3 | 3 | 722:628 | +94 | 41:9 |
4 | Weißenfelser HV 91 | 24 | 14 | 2 | 8 | 640:591 | +49 | 30:18 |
5 | SV G-W Wittenberg-Piest. II | 24 | 9 | 5 | 10 | 662:714 | -52 | 23:25 |
6 | SV 07 Apollensdorf e. V. | 24 | 9 | 4 | 11 | 670:647 | +23 | 22:26 |
7 | HSV 2000 Zerbst e. V. | 22 | 10 | 1 | 11 | 582:583 | -1 | 21:23 |
8 | BSV "Fichte" Erdeborn | 22 | 9 | 1 | 12 | 592:650 | -58 | 19:25 |
9 | SV Friesen Frankleben | 22 | 7 | 4 | 11 | 531:538 | -7 | 18:26 |
10 | SV Anhalt Bernburg II | 19 | 7 | 2 | 10 | 482:475 | +7 | 16:22 |
11 | Quedlinburger SV | 22 | 7 | 2 | 13 | 603:657 | -54 | 16:28 |
12 | SpG Thale/Westerhausen | 22 | 4 | 4 | 14 | 498:559 | -61 | 12:32 |
13 | SpG HSC 96/ Dieskau | 23 | 4 | 1 | 18 | 531:643 | -112 | 9:37 |
14 | HT 1861 Halberstadt | 22 | 4 | 0 | 18 | 478:615 | -137 | 8:36 |
15 | SG Kühnau II | zurückgezogen am 18.01.2022 |
Stand: 26.05.2022 - 20:04 Uhr