HVSA 22/23 - Bezirksliga Süd
Pos | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
1 | HC Burgenland II | 13 | 11 | 0 | 2 | 370:286 | +84 | 22:4 |
2 | Landsberger HV | 13 | 11 | 0 | 2 | 323:278 | +45 | 22:4 |
3 | BSV "Fichte" Erdeborn | 12 | 8 | 1 | 3 | 336:259 | +77 | 17:7 |
4 | Weißenfelser HV 91 | 12 | 7 | 0 | 5 | 319:282 | +37 | 14:10 |
5 | SV Union Halle-Neu. IV | 13 | 6 | 1 | 6 | 351:339 | +12 | 13:13 |
6 | BSV Klostermansfeld | 12 | 5 | 2 | 5 | 327:316 | +11 | 12:12 |
7 | SV Friesen Frankleben | 12 | 5 | 2 | 5 | 326:344 | -18 | 12:12 |
8 | TSV 1893 Großkorbetha II | 13 | 6 | 0 | 7 | 312:333 | -21 | 12:14 |
9 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 12 | 3 | 1 | 8 | 286:282 | +4 | 7:17 |
10 | TSV 1893 Großkorbetha | 13 | 2 | 1 | 10 | 308:398 | -90 | 5:21 |
11 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 13 | 1 | 0 | 12 | 262:403 | -141 | 2:24 |
12 | SV Friesen Frankleben II | zurückgezogen am 18.08.2022 |
Stand: 04.02.2023 - 02:00 Uhr