HVSA 24/25 - Bezirksoberliga Süd
Tabelle Frauen
Pos | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
1 | Landsberger HV | 10 | 8 | 1 | 1 | 252:204 | +48 | 17:3 |
2 | SV Union Halle-Neu. IV | 11 | 8 | 0 | 3 | 333:256 | +77 | 16:6 |
3 | BSV "Fichte" Erdeborn | 10 | 7 | 1 | 2 | 275:235 | +40 | 15:5 |
4 | Weißenfelser HV 91 | 10 | 6 | 0 | 4 | 318:251 | +67 | 12:8 |
5 | TSV 1893 Großkorbetha | 11 | 6 | 0 | 5 | 236:227 | +9 | 12:10 |
6 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 9 | 3 | 1 | 5 | 198:226 | -28 | 7:11 |
7 | BSV Klostermansfeld | 10 | 3 | 0 | 7 | 302:322 | -20 | 6:14 |
8 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 11 | 2 | 1 | 8 | 275:389 | -114 | 5:17 |
9 | TSV Leuna | 10 | 1 | 0 | 9 | 251:330 | -79 | 2:18 |
10 | Langenbogener SV | zurückgezogen am 29.06.2024 |
Stand: 15.02.2025 - 06:19 Uhr