HVSA 24/25 - Bezirksoberliga Süd
Tabelle Frauen
Pos | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
1 | BSV "Fichte" Erdeborn | 16 | 12 | 1 | 3 | 454:376 | +78 | 25:7 |
2 | SV Union Halle-Neu. IV | 16 | 12 | 0 | 4 | 473:364 | +109 | 24:8 |
3 | Landsberger HV | 16 | 11 | 1 | 4 | 388:360 | +28 | 23:9 |
4 | Weißenfelser HV 91 | 16 | 11 | 0 | 5 | 491:377 | +114 | 22:10 |
5 | BSV Klostermansfeld | 16 | 8 | 0 | 8 | 512:497 | +15 | 16:16 |
6 | TSV 1893 Großkorbetha | 16 | 7 | 0 | 9 | 336:351 | -15 | 14:18 |
7 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 16 | 5 | 1 | 10 | 378:439 | -61 | 11:21 |
8 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 16 | 2 | 2 | 12 | 416:563 | -147 | 6:26 |
9 | TSV Leuna | 16 | 1 | 1 | 14 | 419:540 | -121 | 3:29 |
10 | Langenbogener SV | zurückgezogen am 29.06.2024 |
Stand: 18.05.2025 - 00:35 Uhr