HVSA 22/23 - Bezirksliga Süd
Pos | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | +/- | Pkt. |
1 | BSV "Fichte" Erdeborn | 18 | 13 | 1 | 4 | 496:410 | +86 | 27:9 |
2 | HC Burgenland II | 18 | 13 | 0 | 5 | 487:403 | +84 | 26:10 |
3 | Landsberger HV | 18 | 12 | 0 | 6 | 467:427 | +40 | 24:12 |
4 | Weißenfelser HV 91 | 18 | 10 | 1 | 7 | 485:433 | +52 | 21:15 |
5 | TSV 1893 Großkorbetha II | 18 | 10 | 0 | 8 | 438:442 | -4 | 20:16 |
6 | SV Union Halle-Neu. IV | 18 | 9 | 1 | 8 | 478:471 | +7 | 19:17 |
7 | SV Friesen Frankleben | 18 | 8 | 2 | 8 | 500:521 | -21 | 18:18 |
8 | BSV Klostermansfeld | 18 | 7 | 3 | 8 | 468:477 | -9 | 17:19 |
9 | TuS Dieskau-Zwintschöna | 18 | 2 | 1 | 15 | 388:430 | -42 | 5:31 |
10 | HSG Sangerhausen-Querfurt | 18 | 1 | 1 | 16 | 372:565 | -193 | 3:33 |
11 | TSV 1893 Großkorbetha | zurückgezogen am 14.04.2023 | ||||||
12 | SV Friesen Frankleben II | zurückgezogen am 18.08.2022 |
Stand: 02.06.2023 - 21:22 Uhr